体質チェック表 | |||||
実証 | どちらとも言えない | 虚証 | |||
体型 | □ | 筋肉質・かた太り | □ | □ | 痩せ型 水太り |
姿勢 | □ | よい 左右対称 | □ | □ | 歪み 猫背 非対称 |
声 | □ | 大きい 力強い | □ | □ | 小さい 弱い |
顔の色・つや | □ | よい | □ | □ | 青白い |
疲労 | □ | 感じない | □ | □ | 疲れやすい |
疲労回復 | □ | 早い | □ | □ | 遅い |
体力 | □ | 自信がある | □ | □ | 自信がない |
栄養状態 | □ | よい | □ | □ | よくない |
抵抗力 | □ | ある | □ | □ | ない |
脈 | □ | 力強い | □ | □ | 細く 弱々しい |
血圧 | □ | 高め | □ | □ | 低め |
活動性 | □ | 積極的 | □ | □ | 消極的 |
着衣 | □ | 薄着 | □ | □ | 厚着 |
手足の冷え | □ | ない・冷えに強い | □ | □ | ある 冷えに弱い |
生活 | □ | 不規則で、寝食を | □ | □ | 極めて規則的 |
忘れることがある | |||||
徹夜 | □ | できる 翌日も平気 | □ | □ | できない 翌日寝込む |
時差ぼけ | □ | あまり感じない | □ | □ | 調整に一週間かかる |
「体質診断」 | |||||
実証、または虚証にチェックした数が10個以上なら、その証の傾向があり、 さらに13個以上の場合はその証に傾いた未病(病気になりつつある状態)です。 |
|||||
腸の体質チェック表 | |||||
実証 | どちらでもない | 虚証 | |||
平熱 | □ | 36,5度以上 | □ | □ | 36,5度以下 |
食欲 | □ | 旺盛で早食い | □ | □ | 少食で食べるのが遅い |
飲食 | □ | 冷たいものを好む | □ | □ | 温かいものを好む |
消化力 | □ | 油や肉でも平気 | □ | □ | 胃に残る・胸やけする |
便通 | □ | 便秘がち | □ | □ | 下痢しやすい |
便臭・ガス | □ | 強い・不快 | □ | □ | におわない |
多忙時 | □ | 食事を抜いても平気 | □ | □ | 食べないとダメ |
体重 | □ | 不安定(増えやすい) | □ | □ | 安定(増えにくい) |
運動 | □ | 食後すぐでもOK | □ | □ | 食休みしないとダメ |
過食 | □ | OK | □ | □ | ダメ |
夜食 | □ | 夜食も間食も多い | □ | □ | 夜食はできない |
どちらかに8個以上チェックした人は、実証か虚証に大きく傾いています。 | |||||
それ以外の人、どちらとも言えないという項目の多い人はバランスの取れた状態で、中庸です。 | |||||
それぞれ虚証や実証によって運動指導や食事の内容が変わってきます。 | |||||
まずは自分の体質と、腸の体質をチェックして自分を知りましょう。 |